| 功能 | HT-8392 | ||
| 量程范圍 | 范圍 | 分辨率 | 精度 |
| 0.3~45 m/s | 0.1 m/s | ±( 3% + 0.1 m/s ) | |
| 80~5900ft/min | 1 ft/min | ±( 3% + 40 ft/min) | |
| 1.0~140 Km/h | 0.1 Km/h | ±( 3% + 0.1 Km/H ) | |
| 0.9~67 MPH | 0.1 MPH | ±( 3% + 0.4 MPH ) | |
| | 0.6~88 knots | 0.1 knots | ±( 3% + 0.1knots ) |
| 溫度測(cè)量 | -30~60℃ | ±0.5℃ | |
| 風(fēng)級(jí)指示 | 0~12級(jí)(帶模擬指示),12級(jí)以上為數(shù)字指示 | ||
| 雙量顯示 | 溫度、風(fēng)速 | ||
| 單位轉(zhuǎn)換 | m/s,ft/min,Km/h,MPH,knots,AVG,℃/℉ | ||
| 風(fēng)速平均值模式 | √ | ||
| 空氣流量平均值模式 | √ | ||
| /值 | √ | ||
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
| 背景光 | √ | ||
| 低電量顯示 | √ | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
