數(shù)字汽車萬用表DY2201的詳細資料
數(shù)字汽車萬用表DY2201
功能及技術指標
| 功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流電壓 | 20/200/1000V | ±(0.5%+3) |
| 交流電壓 | 20/200/700V | ±(1.0%+5) |
| 直流電流 | 20m/200m/20A | ±(1.0%+2) |
| 交流電流 | 20m/200m/20A | ±(1.5%+2) |
| 電阻 | 200/20k/200k/200mΩ | ±(1.0%+1) |
| 溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1.0%+3) |
| 占空比測量 | 1%~90% | |
| 分電器觸點的閉合角 | 3/4/5/6/8 CYL | ±(1.5%+5) |
| 轉速 | 3/4/5/6/8 CYL | ±(1.5%+5) |
| 二極管測量 | √ | |
| 三極管測量 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | |
| 自動關機 | √ | |
電源 9V,電池(6F22),LCD顯示 1999,帶輸入端自動阻塞系統(tǒng)
相關儀表:
氣體檢測儀器 四合一氣體檢測儀 毒性氣體檢測儀 一氧化碳測試儀 可燃氣體檢測儀
汽車專用檢測儀器 甲醇冰點儀 防凍液冰點儀 汽車蓄電池內阻測試儀 汽車維修萬用表